|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18450 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10950 |
| Допустимая нагрузка на седло | - |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8700 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* |
| Двигатель | ЯМЗ-6562.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 184(250) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
| Число передач КП | 8 |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.08 |
| Подвеска | перед: параболические малолистовые рессоры, задняя: рессорно-балансирная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 300 (500 по заказу) |
| Тип кабины | короткая 6501 с низкой крышей, подрессоренная (пружинная подвеска), с одним откидным спальным местом (по заказу) |
|
*) С ограничителем скорости Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззазорная сцепка. Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена) |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |