|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 14700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-6581.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
| Коробка передач | 12JS200TA |
| Число передач КП | 12 |
| Число передач раздаточной коробки | |
| Передаточное число раздаточной коробки | |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.97 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | большая |
|
Евро-3 Высота ССУ без полуприцепа не более Hs: 1400 (1290) Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, шумоизоляция кабины; АБС; спойлер, подогреватель двигателя. *) По отдельному заказу, в соответствии с согласованными техническими требованиями Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена). |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |