|
Параметр | Показатель |
---|---|
Допустимая масса перевозимого груза, кг | 14000(18000)* |
Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5000(5500)* |
Допустимая масса прицепа, кг | 19000(23500)* |
Допустимая нагрузка на седло | 9000(10500) |
Допустимая масса на тележку, кг | 10000(13000)* |
Длина платформы | 9840 |
Ширина платформы | 2420 |
Высота платформы | 2320 |
Объем платформы, м3 | 55 |
Площадь платформы м2 | 23.8 |
Подвеска | рессорная |
Размер шин | 11,00R20 |
Количество колес | 4+1 |
Платформа: Пол деревянный, боковые боота откидные, задняя дверь двустворчатая с запорами контейнерного типа, передний высокий борт Тент синтетический сварной.
*) По отдельному заказу в соответствии с согласованными техническими требованиями |
Информационная поддержка - Ресурс |