|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 14350 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 5650 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
| Длина платформы | 7715 |
| Ширина платформы | 2420 |
| Высота платформы | 2330 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| База, мм | |
| Объем платформы, м3 | 43.5 |
| Площадь платформы м2 | 18.7 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
|
Платформа: Пол деревянный, боковые борта металлические, откидные, решетки деревянные.
Исполнение прицепа с платформой без тентовой надстройки (МАЗ-837810-042 (с АБС); МАЗ-837810-041* (без АБС)). |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |