|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Допустимая масса перевозимого груза, кг | 18000 |
| Допустимая масса снаряженного прицепа, кг | 6000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 24000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 8000 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 8000 |
| Длина платформы | 8500 |
| Ширина платформы | 2480 |
| Высота платформы | 2615 |
| Объем платформы, м3 | 55 |
| Площадь платформы м2 | 21 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 385/65R22.5 |
|
Платформа: Настил платформы - ламинированная фанера 27 мм. Боковые и задний борта откидные, передний высокий борт. Тент синтетический сварной.
Возможно использование прицепа в виде платформы без тентовой надстройки и в виде шасси. |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |