|
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 18750 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7250 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 11500 |
| Допустимая нагрузка на седло | 10550 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8050 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (90)* |
| Высота ССУ | 1250 |
| Габаритная длина | |
| Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
| Коробка передач | ZF 16S1650 |
| Число передач КП | 16 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 |
| Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: параболическая малолистовая рессорная |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
|
|
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |