|
Предназначен для перевозки в составе автопоезда различных грузов по всем видам дорог
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 28900 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6900 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 22000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 17450 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239 |
| Число передач КП | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | 1 |
| Передаточное число раздаточной коробки | 1.107 |
| Передаточное число ведущих мостов | 6,59 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 12,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | Большая, с 2-мя спальными местами, подрессоренная |
|
Евро-2 |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |