|
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда
Параметр | Показатель |
---|---|
Колесная формула | 6х4 |
Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26000 |
Допустимая полная масса автопоезда | 52000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
Допустимая нагрузка на седло | 15750 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10100 |
База, мм | 3200+1350 |
Высота ССУ без полуприцепа (H3) не более, мм | 1250 |
Габаритная длина (L) не более, мм | |
Двигатель | ЯМЗ-7511.10(E-2) |
Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 294(400) |
Коробка передач | ZF 16S1650 |
Число передач КП | 16 |
Передаточное число ведущих мостов | 3.86 (4.2; 5.33)* |
Подвеска | Передняя: параболическая малолистовая рессорная; Задняя: пневматическая |
Размер шин | 295/80R22,5 |
Топливный бак, л | 500 |
Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
Максимальная скорость, км/ч | 100 (80)** |
Евро-2 |
Информационная поддержка - Ресурс |