| 
            
          
Предназначен для городских, пригородных перевозок в составе автопоезда
| Параметр | Показатель | 
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | 
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 | 
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3800 | 
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 6300 | 
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 5500 | 
| Допустимая грузоподъемность, кг | 4450 | 
| База, мм | 3700 | 
| Объем платформы, м3 | 30 | 
| Двигатель | ММЗ Д-245.30Е2 (E-2) | 
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 115(155) | 
| Коробка передач | САА3-433420 | 
| Число передач КП | 5 | 
| Передаточное число ведущих мостов | 3.9 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 85* | 
| Размер шин | 235/75R17.5 | 
| Топливный бак, л | 200 | 
| Тип кабины | Малая, 3-х местная со спальным местом | 
| Длина платформы | 5300 | 
| Ширина платформы | 2480 | 
| Высота платформы | 2310 | 
| 
				 
					Евро-2  | 
		|
Информационная поддержка - Ресурс  - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др.  |