|
Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 26500 |
| Допустимая полная масса автопоезда | 48000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 19000 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 12300 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 14050 |
| Объем платформы, м3 | 46 |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 242,6 (330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (9JS135A) |
| Число передач КП | 9 |
| Число передач раздаточной коробки | - |
| Передаточное число раздаточной коробки | - |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 (4.2) |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
| Топливный бак, л | 500 |
| Грузоподъемность, тонн | больше 10 т |
| Производитель двигателя | ЯМЗ (рос.) |
| Производитель коробки передач | |
| Экологическая безопасность | Евро-3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
|
Тип платформы: тентованая, с задним пологом, борта стальные. |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |