|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 4х2 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 17450 |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | 40000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7450 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 10000 |
| Допустимая нагрузка на седло | - |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 (85)* |
| Двигатель | ЯМЗ-6582.10 (Е-3) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-239-02 (9JS135A) |
| Число передач КП | 9 |
| Передаточное число ведущих мостов | 3.86 (4.2) |
| Подвеска | Задняя: Многолистовая со стабилизатором |
| Размер шин | 315/80R22.5 |
| Топливный бак, л | 500 |
| Тип кабины | Длинная с высокой крышей, двумя спальными местами |
|
Евро-3 Тип платформы: с тентом с задним пологом Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, боковое и заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины, АБС, электро-пневмовыводы на прицеп, тахограф, система ограничения скорости (85 км/ч), беззазорная сцепка. |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |