|
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Колесная формула | 6х4 |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 24500 (26500)* |
| Допустимая полная масса автопоезда | 44000 |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 6500 |
| Допустимая нагрузка на заднюю ось, кг | 18000 |
| Допустимая нагрузка на седло | 14700 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 9500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Двигатель | ЯМЗ-238ДЕ2(E-2) |
| Мощность двигателя. кВт (л.с.) | 243(330) |
| Коробка передач | ЯМЗ-2381-02 |
| Число передач КП | 8 |
| Число передач раздаточной коробки | |
| Передаточное число раздаточной коробки | |
| Передаточное число ведущих мостов | 5.49 |
| Подвеска | рессорная |
| Размер шин | 11,00R20 |
| Топливный бак, л | 350 |
| Тип кабины | большая |
|
Евро-2 Особенности комплектации: Водительское подрессоренное сиденье, ремни безопасности, шумоизоляция кабины; АБС; спойлер. *) По отдельному заказу, в соответствии с согласованными техническими требованиями Капсуляция двигателя по заказу (для рынка Украины - включена). |
|
Информационная поддержка - Ресурс - справочник по дорожно-строительной , коммунальной и сельскохозяйственной технике белорусского производства: МАЗ, МТЗ, Амкодор, БелАЗ, ММЗ, МЗКТ и др. |